Já dizia Hipócrates há cerca de 2500 anos: "Faça do alimento o seu medicamento". Acreditando nesta máxima, invista nos alimentos funcionais, que trazem efeitos benéficos à saúde e potencializam a redução do risco de doenças crônicas e degenerativas.
O conceito de alimento funcional nasceu no Japão e espalhou-se por todo o mundo. São alimentos ou ingredientes que ajudam no metabolismo e na fisiologia do organismo. Confira na galeria alguns exemplos de alimentos funcionais encontrados com facilidade e os benfícios que trazem ao organismo. Mas lembre-se que o consumo destes alimentos deve ser regular para que faça bem ao organismo.
Fonte: Nutricionista Tereza Cristina Porazza Cibella
| Componentes | Fonte | Benefícios |
|---|---|---|
| Carotenóides | ||
| Betacaroteno | Cenouras, mamão, abóbora, laranja, batata doce, espinafre | Neutralizar os radicais livres, que podem causar danos às células |
| Luteína e Zeaxantina | Folhas verdes, pequi e milho | Reduzir o risco de degeneração macular |
| Licopeno | Tomate, goiaba vermelha, pimentão vermelho, melancia | Reduzir o risco de câncer de próstata |
| Fibra Dietética | ||
| Fibra insolúvel | Farelo de Trigo, linhaça, centeio, farelos, sementes | Reduzir o risco de câncer de mama ou câncer de cólon |
| Betaglucano | Aveia, cevada, feijão, ervilha, frutas e legumes | Reduzir o risco de doença cardiovascular. Proteger contra doenças cardíacas e alguns tipos de câncer |
| Fibra solúvel | Frutas, verduras, legumes, Psyllium | Reduzir o risco de doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer; reduzir o LDL e o colesterol total |
| Ácidos Graxos | ||
| Ácidos graxos ômega-3 (EPA e DHA) | Salmão, sardinha, atum, anchova, arenque e óleos de peixes | Reduzir o risco de doenças cardiovasculares, Melhorar a saúde mental e funções visuais |
| Ácido Linoléico Conjugado (CLA) | Queijo, carne, óleos de linhaça, colza, soja, nozes e amêndoas | Melhorar a composição corporal. Diminuir o risco de certos cancros |
| Fenólicos | ||
| Antocianinas | Frutas roxas, beterraba, açaí, suco de uva, vinho tinto, amora | Neutralizar os radicais livres; reduzir o risco de câncer |
| Catequinas | Chá verde, cerejas, amoras, morangos, mirtilo, uva roxa, vinho tinto | Neutralizar os radicais livres; reduzir o risco de câncer |
| Indóis e Isotiocianatos | Couve flor, repolho, brócolis, couve de bruxelas, rabanete, mostarda | Indutores de enzimas protetoras contra o câncer, principalmente de mama |
| Flavonóides | Soja, frutas cítricas, tomate, pimentão, alcachofra, cereja | Neutralizar os radicais livres; reduzir o risco de câncer |
| Lignanas | Linho, centeio, legumes, linhaça, noz moscada | Prevenção do câncer, insuficiência renal |
| Taninos (proanthocyanidines) | Maçã, manjericão, manjerona, cacau, sálvia, uva, caju, soja | Melhorar a saúde do trato urinário. Reduzir o risco de doença cardiovascular |
| Prebióticos | ||
| Fruto-oligossacarídeos, inulina | cebola, alho, tomate, banana, cevada, aveia, trigo, mel, cerveja, raiz de chicória, aspargos e alcachofra | Níveis mais baixos de colesterol no sangue por inibição da absorção do colesterol |
| Probióticos | ||
| Bifidobacterium e Lactobacillus | Leite fermentado, iogurte, produtos lácteos, yakult | Melhorar a qualidade da flora intestinal, saúde gastrointestinal |
| Proteínas da Soja | ||
| Isoflavonas: Genisteína Daidzeína | Soja e derivados da soja | Previne sintomas da menopausa e protege contra doenças cardíacas e alguns tipos de câncer; baixa o colesterol LDL e total |
Bom saber não é?! Muitos benefícios para nosso corpo e nossa saúde!
Um beijo!










Nenhum comentário:
Postar um comentário